What is Innolux

 Innolux cooperation originally established in 2003 and publicly listed in 2006, Innolux Display Corp., following its merger with Chi Mei Optoelectronics and TPO Displays Corp., began operating under the name Innolux Corporation (INX) in March 2010.

With products spanning the full range of TFT-LCD panel modules and touch panels, including TV panels, desktop monitors and notebook computer panels, AV & mobile panels, Innolux is a TFT-LCD supplier to information and consumer electronics product makers worldwide.

Filter Results

RESET
ADD TO INQUIRY
Select Picture Model No Brand Size Brightness Resolution Viewing angle Lamp Type Signal interface Application
V500HK1-LS5 INNOLUX 50 400 1920*1080 88*88*88*88 WLED LVDS Public Display
V500DK2-KS1 INNOLUX 50 400 3840*2160 88*88*88*88 WLED V-by-one Public Display
V420H2-LE3 INNOLUX 42 450 1920*1080 88*88*88*88 WLED LVDS Public Display
V236BJ1-LE2 INNOLUX 23.6 250 1366*768 89*89*89*89 WLED LVDS Public Display
V185BJ1-LE1 INNOLUX 18.5 250 1366*768 89*89*89*89 WLED LVDS Public Display
N101ICG-L21 INNOLUX 10.1 350 1280*800 85*85*85*85 WLED LVDS Public Display
M315DJJ-K30 INNOLUX 31.5 300 3840*2160 89*89*89*89 WLED V-by-one Public Display
M280HKJ-L30 INNOLUX 28 300 1920*1080 88*88*88*88 WLED LVDS Public Display
M280DGJ-L30 INNOLUX 28 300 3840*2160 85*85*80*80 WLED V-by-one Public Display
M270HGE-L20 INNOLUX 27 300 1920*1080 85*85*80*80 WLED LVDS Public Display
M236HGE-L20 INNOLUX 23.6 300 1920*1080 85*85*80*80 WLED LVDS Public Display
M220ZGE-L20 INNOLUX 22 250 1680*1050 85*85*80*80 WLED LVDS Public Display
Product Finder

Advanced Research

Size: ~
Brightness: ~
JFC Industrial Co.,Ltd

Tel: +86-755 29308809  Fax: +86-75523281807  Email: info@lcdpanel.com.hk

Add.: Room B410-420, Qinghu Technology Park, Qingxiang Road, Longhua District, Shenzhen, 518109, China.

Size: ~
Brightness: ~